NAIS  Total høst 2018

Klasse A
1. Vidar Flesvik 288 283

571 p. (A)

2. Erik A Storhaug 284 279 563 p. (A)
Klasse B
1. Truls Ursdalen 285 266 551 p. (B)
2. Knut Torger Stensrud 274 272 546 p. (A)
3. Jørgen Flesvik 273 273 546 p. (A)
4. Knut Erik Berget 279 266 545 p. (B)
5. Sverre Sundbakk 274 270 544 p. (A)
6. Bjarne Pålrud 266 265 531 p. (B)
7. Randi Halland 264 258 522 p. (B)
8. David Joy 258 249 507 p. (B)
9. Sten Möller 240 230 470 p. (C)
Klasse C

1. Odd Rognstad

261 242

503 p. (B)