Klubbstevner | |||||
Startavgift | |||||
Tinghuset | Fredag | 21 feb | 18:00 | Standardprogram | |
Trytetjern | Lørdag | 22 mars | 11:00 | Revolverfelt | 50.-/start |
Tinghuset | Torsdag | 10 april | 18:00 | Marsipanstevne | 50 |
Tinghuset | Fredag | 11 april | 18:00 | Marsipanstevne | 50 |
Tinghuset | Fredag | 25 april | 18:00 | Handicapstevne | 100 |
Trytetjern | Torsdag | 22 mai | 18:00 | Hurtigpistol | |
Trytetjern | Torsdag | 19 juni | 18:00 | Standardprogram | |
Trytetjern | Onsdag | 27 aug | 18:00 | KM Norgesfelt Fin (+ 2 valgfrie) | 50.-/start |
Trytetjern | Torsdag | 11 sept | 18:00 | Hurtigpistol | |
Tinghuset | Fredag | 24 okt | 18:00 | NAIS | |
Tinghuset | Fredag | 14 nov | 18:00 | KM VM-program | 100 |
Tinghuset | Torsdag | 18 des | 18:00 | Julemarsipan | 50 |
Tinghuset | Fredag | 19 des | 18:00 | Julemarsipan | 50 |
Approberte stevner | |||||
Trytetjern | Lørdag | 31 mai | 10 – 16:00 | Norgesfelt | 50.-/start |
Trytetjern | Søndag | 22 juni | 09- 15:00 | Felt | 100.-/start |
Trytetjern | Søndag | 10 aug | 09 – 16:00 | Felt | 100.-/start |
Trytetjern | Lørdag | 4 okt | 10 – 16:00 | Norgesfelt | 50.-/start |
Sikkerhetskurs gjennomføres lørdag 06 september kl 11:00 i Tinghuskjelleren.
Funksjonærskyting gjennomføres lørdagen før feltstevnene, se kalender for tidspunkt.